Количество вакантных мест на 2024-2025 учебный год на 19.05.2025г.
Класс | Программа | Педагог |
Принято заявлений |
Вакантные места |
1 "А" | "Школа России" |
Соловьёва Екатерина Сергеевна |
20 | 5 |
1 "Б" | "Школа России" |
Вахмянина Александра Викторовна |
17 | 8 |
2 "А" | "Школа России" | Зимоглядова Ольга Анатольевна | 16 | 9 |
2 "Б" | "Школа России" | Шолохова Вера Сергеевна | 12 | 13 |
2 "В" | "Школа России" | Галаган Яна Александровна | 6 | 6 |
3 "А" | "Школа России" | Бакунина Валентина Валерьевна | 25 | 0 |
3 "Б" | "Школа России" | Бисилова Софья Иссаевна | 21 | 4 |
4 "А" | "Школа России" | Котова Наталья Анатольевна | 26 | 0 |
5 "А" | "Школа России" | Веркиенко Олеся Святославовна | 26 | 0 |
6 "А" | "Школа России" | Семененко Анастасия Викторовна | 21 | 4 |
6 "Б" | "Школа России" | Мулукова Айсылу Ахтямовна | 14 | 11 |
7 "А" | "Школа России" | Приведенцева Татьяна Вячеславовна | 27 | 0 |
7 "Б" | "Школа России" | Шергина Татьяна Владимировна | 14 | 11 |
8 "А" | "Школа России" | Алексеева Наталья Викторовна | 25 | 0 |
8 "Б" | "Школа России" | Портнова Нина Евгеньевна | 19 | 6 |
9 "А" | "Школа России" | Замятина Александра Александровна | 26 | 0 |
9 "Б" | "Школа России" | Иванов Игорь Олегович | 13 | 0 |
10 "А" | "Школа России" | Сенотрусова Ольга Сергеевна | 22 | 3 |
11 "А" | "Школа России" | Гулякова Алина Витальевна | 13 | 12 |
Итого: | 363 | 92 |
Вакантные места для приёма (перевода) по состоянию на 1 июля 2025 года
2025-2026 учебный год
Класс |
Численность обучающихся |
Вакантные места |
1 "А" | 22 | 3 |
1 "Б" | 0 | 25 |
2 "А" |
20 |
5 |
2 "Б" |
16 |
9 |
3 "А" |
16 |
9 |
3 "Б" | 12 | 13 |
3 "В" (ЗПР) | 5 | 7 |
4 "А" |
25 | 0 |
4 "Б" | 21 | 4 |
5 "А" |
25 |
0 |
6 "А" |
26 |
0 |
7 "А" |
21 |
4 |
7 "Б" |
14 |
11 |
8 "А" |
27 |
0 |
8 "Б" |
14 |
11 |
9 "А" |
25 |
0 |
9 "Б" |
19 |
6 |
10 "А" |
25 | 0 |
11 "А" |
21 |
4 |
Итого: | 354 | 111 |
Численность обучающихся за счёт федерального бюджета и бюджета субъектов РФ - 0 человек.
Численность обучающихся по договорам - 0 человек.
Численность учащихся, являющихся иностранными гражданами - 0 человек.